| 呷夫子标准间 | 价格有效期:2010-10-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥100 | ¥100 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 呷夫子标准间 | 价格有效期:2010-10-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥100 | ¥100 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 呷夫子电脑房 | 价格有效期:2010-10-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 呷夫子电脑大床房B | 价格有效期:2010-10-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 呷夫子电脑床房 | 价格有效期:2010-10-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 豪华中餐厅
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>









